MISIÓN

Otorgar créditos de corto plazo a nuestros clientes, bajo estándares de calidad y eficiencia, a través de un servicio profesional, confiable, ágil e innovador que garantice la satisfacción plena de nuestros clientes; promueva el crecimiento de la empresa y la consolidación de la imagen de CASIMA como una institución competitiva y segura en la que pueden confiar sus clientes.

VALORES

Pasión por el servicio y enfoque al cliente.
Innovación y creatividad.
Lealtad, honestidad e integridad hacia el cliente y hacia la empresa.
Apoyo al desarrollo integral del personal.
Trabajo en equipo.

SERVICIOS

Nuestros servicios consisten en otorgar préstamos a corto plazo a maestros y maestras del sector estatal y federal de las secciones 51 y 23 del SNTE.

También contamos con la oportunidad de una Reestructuración de Crédito.

BENEFICIOS

Somos la financiera con el interés más bajo del mercado.
Interés sobre saldos insolutos.
Sin penalizaciones por liquidaciones anticipadas.
Descuento quincenal vía nómina.
Crédito inmediato, sin enganche, sin aval y con pagos fijos de 24, 36 o 48 qnas.
Pago de seguro en caso de defunción.

OTROS BENEFICIOS

En caso de recomendar algún profesor y de concretarse su préstamo, usted tendrá una comisión del 2% del monto solicitado por dicho profesor.

* Consulta las bases

TABULADOR DE PRÉSTAMOS

DESCUENTOS APROXIMADOS CON SEGURO
Importe Préstamo 24 Quincenas 36 Quincenas 48 Quincenas
$1,000 $65 $50 $43
$2,000 $118 $90 $75
$3,000 $171 $128 $107
$4,000 $224 $166 $138
$5,000 $274 $204 $170
$6,000 $329 $243 $200
$7,000 $382 $281 $233
$8,000 $434 $320 $265
$9,000 $487 $358 $296
$10,000 $536 $396 $328
$11,000 $593 $440 $364
$12,000 $645 $477 $395
$13,000 $697 $515 $427
$14,000 $750 $554 $460
$15,000 $802 $588 $490
$16,000 $858 $635 $526
$17,000 $911 $673 $558
$18,000 $963 $712 $590
$19,000 $1,015 $750 $621
$20,000 $1,068 $788 $653
$21,000 $1,124 $831 $690
$22,000 $1,176 $870 $720
$23,000 $1,229 $908 $752
$24,000 $1,281 $946 $784
$25,000 $1,334 $985 $815
$26,000 $1,400 $1,035 $857
$27,000 $1,452 $1,073 $889
$28,000 $1,505 $1,112 $921
$29,000 $1,558 $1,151 $953
$30,000 $1,610 $1,190 $984
$31,000 $1,668 $1,232 $1,021
$32,000 $1,720 $1,271 $1,053
$33,000 $1,773 $1,310 $1,085
$34,000 $1,825 $1,348 $1,116
$35,000 $1,878 $1,387 $1,148
$36,000 $1,935 $1,430 $1,185
$37,000 $1,987 $1,470 $1,216
$38,000 $2,040 $1,507 $1,248
$39,000 $2,093 $1,546 $1,280
$40,000 $2,146 $1,585 $1,312
$41,000 $2,202 $1,627 $1,348
$42,000 $2,255 $1,666 $1,380
$43,000 $2,308 $1,705 $1,412
$44,000 $2,361 $1,743 $1,444
$45,000 $2,413 $1,782 $1,475
$46,000 $2,470 $1,825 $1,512
$47,000 $2,523 $1,864 $1,544
$48,000 $2,575 $1,902 $1,575
$49,000 $2,628 $1,941 $1,607
$50,000 $2,681 $1,980 $1,639

REQUISITOS

Presentar en original los siguientes documentos:

Credencial de elector vigente.
Últimos 2 talones de pago.
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
Una segunda credencial con fotografía (ISSSTEP, SNTE, licencia, cédula profesional o pasaporte).
Formato de movimiento general; o primera hoja de adscripción; o documento que compruebe su antigüedad laboral.

Contáctanos